База кодов ОКП → ОБУВЬ КОЖАНАЯ → Обувь хромовая
88 2000 8 - Обувь хромовая
- 88 2003 4 - Сапожки хромовые *
- 88 2030 1 - Обувь хромовая спортивная *
- 88 2040 6 - Обувь хромовая легкая *
- 88 2050 0 - Обувь хромовая домашняя *
- 88 2100 1 - Обувь хромовая мужская (размеры 24,5 - 30,5)
- 88 2200 5 - Обувь хромовая женская (размеры 21,5 - 27,5)
- 88 2300 9 - Обувь хромовая мальчиковая (размеры 23,0 - 25,0)
- 88 2400 2 - Обувь хромовая девичья (размеры 23,0 - 25,0)
- 88 2500 6 - Обувь хромовая школьная (размеры 20,5 - 22,5)
- 88 2600 3 - Обувь хромовая детская (размеры 18,0 - 20,0)
- 88 2700 3 - Обувь хромовая малодетская (размеры 14,5 - 17,5)
- 88 2894 6 - Полусапожки
- 88 2896 7 - Полуботинки
- 88 2900 0 - Обувь хромовая гусариковая и пинетки (размеры 9,5 - 14,0)